Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Remanente de tesorería | Organismo | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuenta anual 2023 | Organismo | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuenta anual 2022 | Organismo | Acceder | ||
| 2022 | Remanente de tesorería por aplicaciones | Organismo | Documento Documento Open | ||
.png)